Tel:+8613500645342
Address:
18650
No |
Type |
Rated Capacity (mAh) | Min. Capacity (mAh) | Standard Current (mA) | Max. Current (mA) | Dimensions (mm) |
ACR (mΩ) |
Weight (g) |
Cycle life | |||
Charge | Discharge | Charge | Discharge | Diameter | Height | |||||||
1 | 18650-20HL | 2000 @0.2C | 1950 @0.2C | 1000 | 2000 | 4000 | 30000 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤18 | ≤46.5 | +4A/-30A,4.2-2.5V 70%@200(cut of 75℃) |
2 | 18650-25M | 2500 @0.2C | 2450 @0.2C | 1250 | 2500 | 4000 | 30000 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤18 | ≤46.5 | +4A/-30A,4.2-2.5V 60%@300(cut of 75℃) |
3 | 18650-30M | 3000 @0.2C | 2900 @0.2C | 1500 | 3000 | 6000 | 30000 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤20 | ≤50 | +4A/-15A,4.2-2.5V 60%@300(cut of 75℃) |
4 | 18650-2500mAh | 2500 @0.2C | 2450 @0.2C | 1250 | 2500 | 2500 | 7500 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤48 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 80%@600 |
5 | 18650-2600mAh | 2600 @0.2C | 2500 @0.2C | 1300 | 2600 | 2600 | 7800 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤48 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 80%@800 |
6 | 18650-2900mAh | 2900 @0.2C | 2800 @0.2C | 1450 | 2900 | 2900 | 8700 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤47 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 80%@800 |
7 | 18650-3300mAh | 3300 @0.2C | 3250 @0.2C | 1650 | 3300 | 3300 | 9900 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤48 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@800 |
8 | 18650-3500mAh | 3500 @0.2C | 3350 @0.2C | 1750 | 3500 | 3500 | 7000 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤48 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@600 |
9 | 18650-3800mAh | 3800 @0.2C | 3650 @0.2C | 1900 | 3800 | 3800 | 7600 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤49 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@600 |
10 | 18650-4000mAh | 4000 @0.2C | 3850 @0.2C | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤50 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@500 |
一、MEDIUM MAGNIFICATION PRODUCTS
Low Internal resistance/ Low temperature resistance / Long Loop
Model |
18650-2600 |
18650-2900 |
18650-3300 |
21700-4000 |
21700-5000 | |
Capacity | Rated Capacity (0.2C) | 2600mAh | 2900mAh | 3300mAh | 4000mAh | 5000mAh |
Minimum Capacity(0.2C) | 2500mAh | 2800mAh | 3250mAh | 3900mAh | 4950mAh | |
Nominal electricity | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | |
ACR | ≤25mΩ | ≤25mΩ | ≤25mΩ | ≤25mΩ | ≤25mΩ | |
Maximum Current | charge | 2600mA (1C) | 2900mA (1C) | 3300mA (1C) | 4000mA (1C) | 5000mA (1C) |
discharge | 7800mA (3C) | 8700mA (3C) | 9900mA (3C) | 12000mA (3C) | 10000mA (2C) | |
Operating Temperature | charge | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
discharge | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
Cycle Life | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 80%@800 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 80%@800 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@800 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 80%@1000 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@800 | |
Energy Density | 203Wh/kg | 232Wh/kg | 258Wh/kg | 215Wh/kg | 253Wh/kg |
二,HIGH CAPACITY PRODUCTS
HIigh security / High Consistency / High Energy Density/Long Loop
Model |
18650-3500 | 18650-3800 | 18650-4000 | 21700-5500 | 21700-6000 | |
Capacity | Rated Capacity (0.2C) | 3500mAh | 3800mAh | 4000mAh | 5500mAh | 6000mAh |
Minimum Capacity(0.2C) | 3350mAh | 3650mAh | 3850mAh | 5350mAh | 5850mAh | |
Nominal electricity | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | |
ACR | ≤25mΩ | ≤25mΩ | ≤25mΩ | ≤25mΩ | ≤25mΩ | |
Maximum Current | charge | 3500mA (1C) | 3800mA (1C) | 4000mA (1C) | 3850mA (0.7C) | 4200mA (0.7C) |
discharge | 7000mA (2C) | 7600mA (2C) | 8000mA (2C) | 11000mA (2C) | 12000mA (2C) | |
Operating Temperature | charge | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
discharge | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
Cycle Life | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@600 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@600 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@500 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@600 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@500 | |
Energy Density | 274Wh/kg | 291Wh/kg | 300Wh/kg | 275Wh/kg | 296Wh/kg |
三、HIGH RATE CYLINDRICAL BATTERY
HIigh security / High Consistency/High Magnification
Model |
18650-20HL |
18650-25M |
18650-30M | |
Capacity | Rated Capacity (0.2C) | 2000mAh | 2500mAh | 3000mAh |
Minimum Capacity(0.2C) | 1950mAh | 2450mAh | 2900mAh | |
Nominal electricity | 3.6V | 3.6V | 3.6V | |
ACR | ≤18mΩ | ≤18mΩ | ≤20mΩ | |
Maximum Current | charge | 4A | 4A | 6A |
discharge | 30A (75℃ cut off) | 30A (75℃ cut off) | 30A (75℃ cut off) | |
Operating Temperature | charge | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
discharge | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
Cycle Life | +4A/-30A,4.2-2.5V 70%@200 (75℃ cut off) | +4A/-30A,4.2-2.5V 60%@300 (75℃ cut off) | +4A/-15A,4.2-2.5V 60%@300 (75℃ cut off) | |
Energy Density | 162Wh/kg | 202Wh/kg | 225Wh/kg |
46 TYPE
Low internal resistance, high capacity, long cycle
Model | Li 4680-30Ah | Li 4695-35Ah | Na 4695-15Ah | |
Capacity | Rated Capacity (0.2C) | 30Ah | 35Ah | 15Ah |
Minimum Capacity(0.2C) | 3.6V | 3.6V | 3.6V | |
Nominal electricity | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ | |
ACR | 90 | 105 | 45 | |
Maximum Current | charge | 90 | 105 | 45 |
discharge | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | -10℃~45℃ | |
Operating Temperature | charge | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
discharge | 1000 | 1000 | 1000 | |
Cycle Life | >300Wh/kg | >300Wh/kg | > 130Wh/kg |