电话:+8613500645342
地址:中国内蒙古自治区呼和浩特市新城区哲里木路东方文苑15号楼
电性能参数(STC* )
最大功率(Pmax/W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
开路电压(Voc/v) | 49.52 | 49.68 | 49.84 | 50.03 | 50.15 |
短路电压(lsc/A) | 13.84 | 13.91 | 13.98 | 14.04 | 14.12 |
最大功率点电压(Vmp/V) | 41.67 | 41.83 | 41.99 | 42.18 | 42.30 |
最大功率点电流(lmp/A) | 12.96 | 13.03 | 13.10 | 13.16 | 13.24 |
组件效率(%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
STC *:标准测试条件)辐照度=1000W/m2,电池温度 = 25°C, AM = 1.5 测试条件以正面为例
机械参数
电池类型 | P Tyре |
组件尺寸 | 2278x1134x35mm |
玻璃厚度 | 3.2mm |
组件重量 | 27.3Kg |
输出线 | 4mm2, 导线长度300mm (can be customized) |
连接器 | MC4 compatible |
接线盒 | IP68, 3 bypass diodes |
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 |
电性能参数(NMOT *)
最大功率(Pmax/W) | 396.9 | 400.6 | 404.3 | 407.9 | 411.6 |
开路电压(Voc/v) | 45.81 | 45.95 | 46.10 | 46.28 | 46.39 |
短路电流(lsc/A) | 11.16 | 11.21 | 11.27 | 11.32 | 11.38 |
最大功率点电压(Vmp/V) | 38.27 | 38.45 | 38.58 | 38.74 | 38.87 |
最大功率点电流(lmp/A) | 10.37 | 10.42 | 10.48 | 10.53 | 10.59 |
NMOT *:(组件标称工作温度条件)辐照度e =800 W/m2,环境温度 =20°C, AM = 1.5,风速 = 1 m/s 测试条件以正面为例
应用参数
最大系统电压 | DC1500V |
功率公差 | 0~+5W |
工作稳定 | -40°C~+85°C |
最大保险丝额定电流 | 25A |
静态载荷 | Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa |
温度系数
短路电流(lsc)温度系数 | +0.048%/°C |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.26%/°C |
峰值功率(Pmax)温度系数 | -0.340%/°C |
标称工作温度NMOT | 43±2℃ |
包装信息
包装方式 | 20'GP | 40HQ |
片/每托 | 31 | 31 |
托/每车 | 5 | 20 |
片/车 | 155 | 620 |
呼市艾兰新能源官网