电话:+8613500645342
地址:中国内蒙古自治区呼和浩特市新城区哲里木路东方文苑15号楼
21700全系列产品
No |
类型
|
额定容量(mAh) |
最小容量(mAh) | 标称电流(mA) | 最大电流 (mA) | 尺寸(mm) |
ACR (mΩ) |
重量 t (g) |
循环寿命
| |||
充电 | 放电 | 充电 | 放电 | 直径 | 高度 | |||||||
1 | 21700-40M | 4000 @0.2C | 3900 @0.2C | 2000 | 4000 | 6000 | 45000 | 21.65±0.2 | 70.95±0.2 | ≤15 | ≤71 | +4A/-30A,4.2-2.5V 70%@300(cut of 80℃) |
2 | 21700-50M | 5000 @0.2C | 4900 @0.2C | 2500 | 5000 | 5000 | 30000 | 21.65±0.2 | 70.95±0.2 | ≤15 | ≤73 | +3A/-20A,4.2-2.5V 70%@300(cut of 80℃) |
3 | 21700-4000mAh | 4000 @0.2C | 3900 @0.2C | 2000 | 4000 | 4000 | 12000 | 21.65±0.2 | 70.95±0.2 | ≤25 | ≤71 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 90%@500 or80%@1000 |
4 | 21700-4500mAh | 4500 @0.2C | 4400 @0.2C | 2250 | 4500 | 4500 | 13500 | 21.65±0.2 | 70.95±0.2 | ≤25 | ≤71 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 90%@500 or80%@1000 |
5 | 21700-5000mAh | 5000 @0.2C | 4950 @0.2C | 2500 | 5000 | 5000 | 10000 | 21.65±0.2 | 70.95±0.2 | ≤25 | ≤73 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@800 |
6 | 21700-5500mAh | 5500 @0.2C | 5350 @0.2C | 2750 | 5500 | 3850 | 11000 | 21.65±0.2 | 70.95±0.2 | ≤25 | ≤73 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@600 |
7 | 21700-6000mAh | 6000 @0.2C | 5850 @0.2C | 3000 | 6000 | 4200 | 12000 | 21.65±0.2 | 70.95±0.2 | ≤25 | ≤75 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@500 |
呼市艾兰新能源官网