电话:+8613500645342
地址:中国内蒙古自治区呼和浩特市新城区哲里木路东方文苑15号楼
18650全系列产品
No |
类型
|
额定容量(mAh) |
最小容量(mAh) | 标称电流(mA) | 最大电流 (mA) | 尺寸(mm) |
ACR (mΩ) |
重量 t (g) |
循环寿命
| |||
充电 | 放电 | 充电 | 放电 | 直径 | 高度 | |||||||
1 | 18650-20HL | 2000 @0.2C | 1950 @0.2C | 1000 | 2000 | 4000 | 30000 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤18 | ≤46.5 | +4A/-30A,4.2-2.5V 70%@200(cut of 75℃) |
2 | 18650-25M | 2500 @0.2C | 2450 @0.2C | 1250 | 2500 | 4000 | 30000 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤18 | ≤46.5 | +4A/-30A,4.2-2.5V 60%@300(cut of 75℃) |
3 | 18650-30M | 3000 @0.2C | 2900 @0.2C | 1500 | 3000 | 6000 | 30000 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤20 | ≤50 | +4A/-15A,4.2-2.5V 60%@300(cut of 75℃) |
4 | 18650-2500mAh | 2500 @0.2C | 2450 @0.2C | 1250 | 2500 | 2500 | 7500 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤48 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 80%@600 |
5 | 18650-2600mAh | 2600 @0.2C | 2500 @0.2C | 1300 | 2600 | 2600 | 7800 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤48 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 80%@800 |
6 | 18650-2900mAh | 2900 @0.2C | 2800 @0.2C | 1450 | 2900 | 2900 | 8700 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤47 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 80%@800 |
7 | 18650-3300mAh | 3300 @0.2C | 3250 @0.2C | 1650 | 3300 | 3300 | 9900 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤48 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@800 |
8 | 18650-3500mAh | 3500 @0.2C | 3350 @0.2C | 1750 | 3500 | 3500 | 7000 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤48 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@600 |
9 | 18650-3800mAh | 3800 @0.2C | 3650 @0.2C | 1900 | 3800 | 3800 | 7600 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤49 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@600 |
10 | 18650-4000mAh | 4000 @0.2C | 3850 @0.2C | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 18.35±0.15 | 65.05±0.15 | ≤25 | ≤50 | +0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@500 |
呼市艾兰新能源官网